Način naručivanja: 1MGDxTxH
Područje upotrebe | Zrno | Granulacija | tvrdoća | Struktura | Vezivo |
Brušenje letećih i glavnih ležajeva | |||||
|
|||||
- putnički automobili | 52A, 2A | 46 - 60 | L - N | 5 - 7 | V |
- teretna vozila | 52A, 2A | 46 - 60 | K - N J - K |
6 - 7 | V |
|
|||||
- predbrušenje | A | 36 - 46 | M - N | 6 - 8 | V |
- konačno brušenje | 52A, 42A, 7A | 54 - 60 | K - M | 6 - 8 | V |
Brušenje krajeva motornih osovina | 4A, 52A | 54 - 60 | L - M | 6 - 7 | V |
Brušenje pomičnih osovina
Oblik: 1MG
Područje upotrebe | Zrno | Granulacija | Tvrdoća | Struktura | Vezivo |
Čelični lijev | 52A, 42A, 2A, 4A | 54 - 60 70 - 80 |
J - M L - M |
6 - 8 6 - 9 |
V V |
- grubo brušenje | A | 36 - 46 | L - M | 6 - 8 | V |
- pred brušenje | 52A | 54 - 60 | K - M | 6 - 7 | V |
- konačno brušenje | 42A, 2A, 7A | 54 - 60 | J - L | 6 - 7 | V |
Izbor dimenzija oblika 1MG
D ( mm ) | T ( mm ) | H ( mm ) |
500 | 16 20 32 | 127 203,2 |
660 | 19 20 25 32 | 127 203,2 304,8 |
750 | 20 25 32 40 | 203,2 304,8 |
800 | 16 20 40 63 | 203,2 304,8 |
813 | 20 25 32 | 203,2 |
900 | 20 25 32 40 | 304,8 |
914 | 20 25 32 38 | 304,8 |
1000 | 32 40 50 | 304,8 |
1016 | 32 | 304,8 |
1060 | 32 | 304,8 |
1140 | 32 40 50 51 70 | 304,8 |
Primjer narudžbe: 1MG 660x19x203,2 52A 60/3M7V35, 40m/s.