D ( mm ) |
T ( mm ) |
H ( mm ) |
75 | 6 - 100 | 10 20 32 |
80 | 6 - 100 | 13 16 20 32 |
100 | 6 - 100 | 10 13 16 20 32 |
115 | 6 - 100 | 25,4 32 |
125 | 6 - 100 | 13 16 20 25 30 32 40 50,8 76,2 |
150 | 6 - 100 | 13 16 20 25 30 32 40 50,8 76,2 |
175 | 6 - 100 | 13 16 20 25 32 40 50,8 |
180 | 6 - 125 | 13 16 20 25 32 40 50,8 |
200 | 6 - 125 | 16 20 25 32 40 50,8 76,2 |
225 | 6 - 125 | 16 20 25 32 40 50,8 60 |
250 | 6 - 125 | 16 20 25 32 40 50,8 76,2 127 |
300 | 6 - 125 | 16 20 25 32 40 50,8 76,2 127 152,4 160 |
350 | 6 - 125 | 20 25 32 40 50,8 76,2 127 160 203,2 |
400 | 8 - 150 | 25 32 40 50,8 127 160 203,2 |
450 | 8 - 150 | 25 32 40 50,8 127 160 203,2 254 304,8 |
500 | 10 - 250 | 25 32 40 50,8 127 160 203,2 254 304,8 |
508 | 10 - 250 | 76 |
600 | 12 - 250 | 25 32 40 50,8 76,2 203,2 254 304,8 |
650 | 12 - 250 | 203,2 304,8 |
700 | 20 - 150 | 32 40 50,8 76,2 203,2 254 304,8 |
750 | 20 - 150 | 76,2 203,2 304,8 |
800 | 20 - 150 | 32 76,2 203,2 304,8 |
900 | 20 - 150 | 32 304,8 |
1000 | 25 - 100 | 76,2 304,8 |
1060 | 25 - 100 | 304,8 |
1250 | 25 - 100 | 304,8 |
Predmet obrade | Zrno | Granulacija | Tvrdoća | Struktura | Vezivo |
Nekaljeni čelici | 52A, A | 54 - 60 | K - L | 8 | V |
< 55 HRc Kaljeni čelici 55 - 62 HRc 62 - 64 HRc |
2A, 4A 4A, 6A 6A, 8A |
60 - 80 | J - L | 8 | V |
Alatni čelici, visokolegirani | 8A | 60 - 80 | J - L | 8 | V |
Nehrđajući čelici | 9 C, C 2 A |
54 - 60 46 - 60 |
J - L J - K |
7 8 |
V |
Brzorezni čelici |
58A, 4A |
60 - 80 |
K - L |
8 |
V |
Kromirani materijali - finiš - poliranje |
4A 2A 9C |
60 - 80 100 - 120 500 |
J - K K I - J |
7 - 8 9 12 - 16 |
V B B |
Obojeni metali (bronca, aluminij, mesing) |
9C, C |
36 - 60 |
J - K |
5 - 7 |
V |
Tvrda bronca |
52A,4A | 46 - 60 | K - L |
7 |
V |
Sivi lijev |
9C,52A | 46 - 60 | J - K |
6 - 7 |
V |
Plastika | 9C,C | 36 - 60 |
H - J |
9 - 11 |
V |
Karbidne legure |
C Dijamant |
60 - 100 |
H - K |
7 - 8 |
V |
Porculan | 9C | 60 - 80 |
J | 7 | V |